CAD/DOP
CADDólar canadiense
Tasas publicadas por las entidades, expresadas en pesos dominicanos.
| Entidad | CompraCAD → DOP | VentaDOP → CAD | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 40 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 38.90 | 43.10 | VigenteComprobada: | |
| 40.00 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 40.7 | 43.9 | VigenteComprobada: | |
| 39.30 | 43.80 | VigenteComprobada: | |
| 38.6 | 42.9 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · CAD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
Cada lado representa la mejor tasa diaria de las entidades de la selección. Compra y venta pueden pertenecer a entidades distintas; no forman una oferta combinada.
4 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
2 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 40.7
- Máxima
- 40.7
- Promedio
- 40.7
- Variación
- 0 (0%)
Venta · DOP
- Mínima
- 42.9
- Máxima
- 43.1
- Promedio
- 42.975
- Variación
- 0.2 (0.46620047%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 40.7 | 42.9 | Compra: Quezada · Efectivo · RecopilaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 40.7 | 42.9 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-10-03 | 40.7 | 43 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Panora Exchange · General · Publicación |
| 2026-10-04 | 40.7 | 43.10 | Compra: Quezada · Efectivo · RecopilaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Recopilación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Referencias oficiales
Estas referencias son informativas. No representan ofertas de compra o venta disponibles al público.
| Entidad | CompraCAD → DOP | VentaDOP → CAD | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 42.2155 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: |



