Tasas de cambio · República Dominicana
Cambia con
más claridad.
Compara cuánto vale tu dinero en cada entidad. Tasas, fechas y fuentes en un solo lugar.
15entidades con tasas vigentes
5monedas con información
3consultas al día a las fuentes
Compara USD en pesos dominicanos
Ordenado por mejor compra · Ver histórico ↗
| Entidad / canal | Compra | Venta | Información |
|---|---|---|---|
| Motor CréditoGeneral | 59.75 | 60.50 | DisponibleFecha de publicación no indicada Motor CréditoConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| MoneycorpsGeneral | 59.70 | 60.50 | DisponibleFecha de publicación no indicada MoneycorpsConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| CAPLASucursal | 59.40 | 60.80 | Disponible1 oct 2026, 10:20 a. m. CAPLAConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| QuezadaEfectivo | 59.40 | 60.80 | DisponibleFecha de publicación no indicada QuezadaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Agente de Cambio La NacionalGeneral | 59.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Agente de Cambio La NacionalConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Caribe ExpressGeneral | 59.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Caribe ExpressConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación Popular de Ahorros y PréstamosGeneral | 58.80 | 60.75 | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación Popular de Ahorros y PréstamosConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación CibaoGeneral | 58.75 | 60.75 | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación CibaoConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación La NacionalGeneral | 58.75 | 60.75 | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación La NacionalConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación RomanaGeneral | 58.40 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación RomanaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco BDIGeneral | 58.25 | 60.70 | Disponible1 oct 2026, 11:00 a. m. Banco BDIConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco López de HaroGeneral | 57.90 | 60.75 | DisponibleFecha de publicación no indicada Banco López de HaroConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco LAFISEGeneral | 57.45 | 60.75 | DisponibleFecha: 2026-10-01 Banco LAFISEConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| BanreservasGeneral | 57.20 | 60.70 | DisponibleFecha de publicación no indicada BanreservasConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| ScotiabankDigital | 56.80 | 60.70 | DisponibleFecha: 2026-10-01 ScotiabankConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| ScotiabankSucursal | 56.75 | 60.75 | DisponibleFecha: 2026-10-01 ScotiabankConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
¿Vas a vender divisas?
Busca la compra más alta: es lo que la entidad te paga por cada unidad de moneda extranjera.
¿Vas a comprar divisas?
Busca la venta más baja: es lo que pagas a la entidad por cada unidad de moneda extranjera.
Haz las cuentas
Tu dinero, en pesos.
Información que puedes revisar.
Nuestra metodología ↗Consultamos las fuentes a las 08:00, 12:00 y 17:00, hora dominicana. Cada tasa muestra cuándo se publicó —si la fuente lo indica— y cuándo la comprobamos. Las tasas vencidas quedan fuera de las mejores opciones.