Organismo oficial
Banco Central
Referencias oficiales
Estas referencias son informativas. No representan ofertas de compra o venta disponibles al público.
| Entidad | Compra | Venta | Última comprobación |
|---|---|---|---|
| 59.54 | 59.98 |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
9 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-11-08 → 2026-11-22
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 59.5181
- Máxima
- 60.5931
- Promedio
- 60.13238889
- Variación
- -0.9341 (-1.54455413%)
Venta · DOP
- Mínima
- 59.9773
- Máxima
- 60.9073
- Promedio
- 60.52923333
- Variación
- -0.93 (-1.52691057%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Sin dato | Sin dato | |
| Sin dato | Sin dato | |
| 59.5429Banco CentralGeneralFecha de publicación | 59.9773Banco CentralGeneralFecha de publicación | |
| 59.5181Banco CentralGeneralFecha de publicación | 60.0436Banco CentralGeneralFecha de publicación | |
| 59.9459Banco CentralGeneralFecha de publicación | 60.2983Banco CentralGeneralFecha de publicación | |
| 60.0061Banco CentralGeneralFecha de publicación | 60.3424Banco CentralGeneralFecha de publicación | |
| 60.2714Banco CentralGeneralFecha de publicación | 60.6503Banco CentralGeneralFecha de publicación | |
| Sin dato | Sin dato | |
| Sin dato | Sin dato | |
| 60.3636Banco CentralGeneralFecha de publicación | 60.8132Banco CentralGeneralFecha de publicación | |
| 60.5931Banco CentralGeneralFecha de publicación | 60.8650Banco CentralGeneralFecha de publicación | |
| 60.4734Banco CentralGeneralFecha de publicación | 60.8657Banco CentralGeneralFecha de publicación | |
| 60.4770Banco CentralGeneralFecha de publicación | 60.9073Banco CentralGeneralFecha de publicación | |
| Sin dato | Sin dato | |
| Sin dato | Sin dato |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.