Referencias oficiales
Banco Central
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
Referencias oficiales
Estas referencias son informativas. No representan ofertas de compra o venta disponibles al público.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 60.1698 | 60.6902 | Referencia oficialComprobada: | |
| 42.2155 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: | |
| 67.5406 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: | |
| 79.4753 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
11 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 59.2669
- Máxima
- 60.1698
- Promedio
- 59.69901818
- Variación
- 0.8928 (1.5061491%)
Venta · DOP
- Mínima
- 59.5577
- Máxima
- 60.6902
- Promedio
- 60.14495455
- Variación
- 1.0452 (1.75236818%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 59.277 | 59.645 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 59.277 | 59.645 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 59.277 | 59.645 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 59.2669 | 59.5577 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 59.4911 | 59.8082 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 59.5224 | 60.0783 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 59.8986 | 60.4545 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 60.1698 | 60.6902 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-10-03 | 60.1698 | 60.6902 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-10-04 | 60.1698 | 60.6902 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
| 2026-10-05 | 60.1698 | 60.6902 | Compra: Banco Central · General · PublicaciónVenta: Banco Central · General · Publicación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.