Organismo oficial
DGII
Referencias oficiales
Estas referencias son informativas. No representan ofertas de compra o venta disponibles al público.
| Entidad | Compra | Venta | Última comprobación |
|---|---|---|---|
| 59.52 | Venta no disponible |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
15 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-11-08 → 2026-11-22
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 59.5181
- Máxima
- 60.5931
- Promedio
- 60.23386
- Variación
- -1.0695 (-1.76521268%)
Venta · DOP
- Mínima
- —
- Máxima
- —
- Promedio
- —
- Variación
- —
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 59.5181DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 59.5181DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 59.5181DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 59.9459DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.0061DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.2714DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.3636DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.5931DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.5931DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.5931DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.4734DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.4770DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.4617DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.5876DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 60.5876DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.