Referencias oficiales
DGII
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
Referencias oficiales
Estas referencias son informativas. No representan ofertas de compra o venta disponibles al público.
Histórico de tasas · EUR/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
15 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 67.4339
- Máxima
- 67.9909
- Promedio
- 67.71551333
- Variación
- -0.2426 (-0.35720596%)
Venta · DOP
- Mínima
- 67.6734
- Máxima
- 67.6734
- Promedio
- 67.6734
- Variación
- 0 (0%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 67.9160 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | 67.9909 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | 67.9011 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | 67.9011 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 67.7209 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | 67.7209 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | 67.7209 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | 67.5936 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | 67.4339 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | 67.5521 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 67.5877 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-02 | 67.6734 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-03 | 67.6734 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-04 | 67.6734 | Sin dato | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-05 | 67.6734 | 67.6734 | Compra: DGII · General · PublicaciónVenta: DGII · General · Publicación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.