Organismo oficial
DGII
Referencias oficiales
Estas referencias son informativas. No representan ofertas de compra o venta disponibles al público.
| Entidad | Compra | Venta | Última comprobación |
|---|---|---|---|
| 65.42 | Venta no disponible |
Histórico de tasas · EUR/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
15 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-11-08 → 2026-11-22
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 65.4223
- Máxima
- 68.0035
- Promedio
- 66.74019333
- Variación
- -2.5812 (-3.79568699%)
Venta · DOP
- Mínima
- —
- Máxima
- —
- Promedio
- —
- Variación
- —
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 65.4223DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 65.4223DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 65.4223DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 65.7487DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 65.9407DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 66.3829DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 66.7139DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 67.1432DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 67.1432DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 67.1432DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 67.2888DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 67.8189DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 67.5055DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 68.0035DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato | |
| 68.0035DGIIGeneralFecha de publicación | Sin dato |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.