USD/DOP
USDDólar estadounidense
Tasas publicadas por las entidades, expresadas en pesos dominicanos.
| Entidad | CompraUSD → DOP | VentaDOP → USD | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 59.25 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 58.75 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 58.75 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 58.80 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 58.40 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 57 | 60.9 | VigenteComprobada: | |
Marca pendiente de verificación · Banco Caribe | 58.5 | 60.8 | VigenteComprobada: |
| 57.65 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 58.00 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 56.95 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 57.7 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 58.75 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 57 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 57.30 | 60.80 | VigenteComprobada: | |
| 59.20 | 60.40 | VigenteComprobada: | |
| 60.48 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 59.25 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 59.6 | 60.75 | VigenteComprobada: | |
| 59.95 | 60.75 | VigenteComprobada: | |
| 59.90 | 60.70 | VigenteComprobada: | |
| 60 | 60.9 | VigenteComprobada: | |
| 59.6 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 59.6 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
Marca pendiente de verificación · RM | 60.1 | 60.75 | VigenteComprobada: |
| 56.95 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 57.00 | 60.90 | VigenteComprobada: | |
Marca pendiente de verificación · SCT | 60.2 | 61 | VigenteComprobada: |
| 60 | 60.8 | VigenteComprobada: | |
| 58.95 | 60.95 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
Cada lado representa la mejor tasa diaria de las entidades de la selección. Compra y venta pueden pertenecer a entidades distintas; no forman una oferta combinada.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 59.3
- Máxima
- 60.48
- Promedio
- 59.874
- Variación
- 0.98 (1.64705882%)
Venta · DOP
- Mínima
- 59.7
- Máxima
- 60.4
- Promedio
- 60.03
- Variación
- 0.6 (1.00334448%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 59.5 | 59.8 | Compra: RM · General · PublicaciónVenta: Cambio Extranjero · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 59.5 | 59.8 | Compra: RM · General · PublicaciónVenta: Cambio Extranjero · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 59.5 | 59.8 | Compra: RM · General · PublicaciónVenta: Cambio Extranjero · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 59.3 | 59.7 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Cambio Extranjero · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 59.5 | 59.8 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 59.9 | 59.8 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 60.1 | 60.40 | Compra: RM · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Recopilación |
| 2026-10-02 | 60.48 | 60.40 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Recopilación |
| 2026-10-03 | 60.48 | 60.40 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Recopilación |
| 2026-10-04 | 60.48 | 60.40 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Recopilación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Referencias oficiales
Estas referencias son informativas. No representan ofertas de compra o venta disponibles al público.
| Entidad | CompraUSD → DOP | VentaDOP → USD | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 60.1698 | 60.6902 | Referencia oficialComprobada: | |
| 59.8986 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: |
















