EUR/DOP
EUREuro
Tasas publicadas por las entidades, expresadas en pesos dominicanos.
| Entidad | CompraEUR → DOP | VentaDOP → EUR | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 66.2 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 66 | 71 | VigenteComprobada: | |
| 66.30 | 71.00 | VigenteComprobada: | |
| 66 | 71.5 | VigenteComprobada: | |
| 66.1 | 71 | VigenteComprobada: | |
| 66.00 | 70.40 | VigenteComprobada: | |
| 66.20 | 70.80 | VigenteComprobada: | |
| 66.3 | 70.9 | VigenteComprobada: | |
| 66.30 | 69.30 | VigenteComprobada: | |
| 66 | 71.50 | VigenteComprobada: | |
| 66.00 | 71.50 | VigenteComprobada: | |
| 66.30 | 70.70 | VigenteComprobada: | |
| 67 | 69 | VigenteComprobada: | |
| 65.80 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 67.80 | 69.00 | VigenteComprobada: | |
| 67 | 69.25 | VigenteComprobada: | |
Marca pendiente de verificación · RM | 67.8 | 68.8 | VigenteComprobada: |
| 65.70 | 70.70 | VigenteComprobada: | |
| 66 | 69.7 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · EUR/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
Cada lado representa la mejor tasa diaria de las entidades de la selección. Compra y venta pueden pertenecer a entidades distintas; no forman una oferta combinada.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
3 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 67.8
- Máxima
- 69
- Promedio
- 68.545
- Variación
- -1.2 (-1.73913043%)
Venta · DOP
- Mínima
- 68.7
- Máxima
- 69
- Promedio
- 68.8
- Variación
- 0 (0%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 69 | 68.8 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Banco LAFISE · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 69 | 68.8 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Banco LAFISE · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 69 | 68.8 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Banco LAFISE · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 67.85 | 68.7 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: RM · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 69 | 68.7 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Banco LAFISE · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 69 | 69 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Moneycorps · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 69 | 68.8 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: RM · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 68.00 | 68.8 | Compra: Moneycorps · General · RecopilaciónVenta: RM · General · Publicación |
| 2026-10-03 | 67.80 | 68.8 | Compra: Moneycorps · General · RecopilaciónVenta: RM · General · Publicación |
| 2026-10-04 | 67.80 | 68.8 | Compra: Moneycorps · General · RecopilaciónVenta: RM · General · Publicación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Referencias oficiales
Estas referencias son informativas. No representan ofertas de compra o venta disponibles al público.
| Entidad | CompraEUR → DOP | VentaDOP → EUR | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 67.5406 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: | |
| 67.6734 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: |












