GBP/DOP
GBPLibra esterlina
Tasas publicadas por las entidades, expresadas en pesos dominicanos.
| Entidad | CompraGBP → DOP | VentaDOP → GBP | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 74 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 75.00 | 80.30 | VigenteComprobada: | |
| 74.00 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 76.5 | 79.95 | VigenteComprobada: | |
| 74.75 | 80.8 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · GBP/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
Cada lado representa la mejor tasa diaria de las entidades de la selección. Compra y venta pueden pertenecer a entidades distintas; no forman una oferta combinada.
4 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 76.5
- Máxima
- 78.1
- Promedio
- 77.525
- Variación
- -0.9 (-1.1627907%)
Venta · DOP
- Mínima
- 79.95
- Máxima
- 79.95
- Promedio
- 79.95
- Variación
- 0 (0%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 77.4 | 79.95 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Quezada · Efectivo · Recopilación |
| 2026-10-02 | 78.1 | 79.95 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Quezada · Efectivo · Recopilación |
| 2026-10-03 | 78.1 | 79.95 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Quezada · Efectivo · Recopilación |
| 2026-10-04 | 76.5 | 79.95 | Compra: Quezada · Efectivo · RecopilaciónVenta: Quezada · Efectivo · Recopilación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Referencias oficiales
Estas referencias son informativas. No representan ofertas de compra o venta disponibles al público.
| Entidad | CompraGBP → DOP | VentaDOP → GBP | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 79.4753 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: |



