Financial entity

CAPLA
Check available quotes and verify conditions on the official website.
No quotes for this selection
There are no published rates for this currency and channel yet. Check another currency or the directory.
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
2 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-21 → 2026-10-05
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 59.4
- Maximum
- 59.6
- Average
- 59.5
- Change
- 0.2 (0.33670034%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.8
- Maximum
- 60.95
- Average
- 60.875
- Change
- 0.15 (0.24671053%)
View exact figures
| Date | Buy | Sell | Entity / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-29 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-30 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-01 | 59.40 | 60.80 | Buy: CAPLA · Branch · PublicationSell: CAPLA · Branch · Publication |
| 2026-10-02 | 59.60 | 60.95 | Buy: CAPLA · Branch · PublicationSell: CAPLA · Branch · Publication |
| 2026-10-03 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-04 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-05 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the entity.