Entidad financiera
Banco Caribe
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 58.5 | 60.8 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
11 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 57.5
- Máxima
- 58.5
- Promedio
- 57.97272727
- Variación
- 1 (1.73913043%)
Venta · DOP
- Mínima
- 59.9
- Máxima
- 60.8
- Promedio
- 60.32727273
- Variación
- 0.9 (1.50250417%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 57.5 | 59.9 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 57.5 | 59.9 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 57.5 | 59.9 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 57.5 | 59.9 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 57.5 | 60.1 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 57.9 | 60.2 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 58.3 | 60.5 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 58.5 | 60.8 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-10-03 | 58.5 | 60.8 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-10-04 | 58.5 | 60.8 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
| 2026-10-05 | 58.5 | 60.8 | Compra: Banco Caribe · General · PublicaciónVenta: Banco Caribe · General · Publicación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.