Entidad financiera
Banreservas
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 57.30 | 60.80 | VigenteComprobada: | |
| 66.00 | 71.50 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
11 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
5 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 56.6
- Máxima
- 57.3
- Promedio
- 56.94545455
- Variación
- 0.7 (1.23674912%)
Venta · DOP
- Mínima
- 60.1
- Máxima
- 60.8
- Promedio
- 60.44545455
- Variación
- 0.7 (1.16472546%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 56.6 | 60.1 | Compra: Banreservas · General · PublicaciónVenta: Banreservas · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 56.6 | 60.1 | Compra: Banreservas · General · PublicaciónVenta: Banreservas · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 56.6 | 60.1 | Compra: Banreservas · General · PublicaciónVenta: Banreservas · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 56.6 | 60.1 | Compra: Banreservas · General · PublicaciónVenta: Banreservas · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 56.7 | 60.2 | Compra: Banreservas · General · PublicaciónVenta: Banreservas · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 56.9 | 60.4 | Compra: Banreservas · General · PublicaciónVenta: Banreservas · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 57.20 | 60.70 | Compra: Banreservas · General · RecopilaciónVenta: Banreservas · General · Recopilación |
| 2026-10-02 | 57.30 | 60.80 | Compra: Banreservas · General · RecopilaciónVenta: Banreservas · General · Recopilación |
| 2026-10-03 | 57.30 | 60.80 | Compra: Banreservas · General · RecopilaciónVenta: Banreservas · General · Recopilación |
| 2026-10-04 | 57.30 | 60.80 | Compra: Banreservas · General · RecopilaciónVenta: Banreservas · General · Recopilación |
| 2026-10-05 | 57.30 | 60.80 | Compra: Banreservas · General · RecopilaciónVenta: Banreservas · General · Recopilación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.