Entidad financiera

Cambio Extranjero
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 67 | 69 | VigenteComprobada: | |
| 60.48 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: |
Histórico de tasas · EUR/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
11 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 67
- Máxima
- 69
- Promedio
- 68.16818182
- Variación
- -2 (-2.89855072%)
Venta · DOP
- Mínima
- 69
- Máxima
- 69
- Promedio
- 69
- Variación
- 0 (0%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 69 | Sin dato | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | 69 | Sin dato | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | 69 | Sin dato | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | 67.85 | 69 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Cambio Extranjero · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 69 | Sin dato | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | 69 | Sin dato | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 69 | Sin dato | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-02 | 67 | 69 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Cambio Extranjero · General · Publicación |
| 2026-10-03 | 67 | 69 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Cambio Extranjero · General · Publicación |
| 2026-10-04 | 67 | 69 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Cambio Extranjero · General · Publicación |
| 2026-10-05 | 67 | 69 | Compra: Cambio Extranjero · General · PublicaciónVenta: Cambio Extranjero · General · Publicación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.