Entidad financiera

Asociación Romana
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 58.40 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
5 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
5 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 58.4
- Máxima
- 58.4
- Promedio
- 58.4
- Variación
- 0 (0%)
Venta · DOP
- Mínima
- —
- Máxima
- —
- Promedio
- —
- Variación
- —
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 58.40 | Sin dato | Compra: Asociación Romana · General · RecopilaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-02 | 58.40 | Sin dato | Compra: Asociación Romana · General · RecopilaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-03 | 58.40 | Sin dato | Compra: Asociación Romana · General · RecopilaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-04 | 58.40 | Sin dato | Compra: Asociación Romana · General · RecopilaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-05 | 58.40 | Sin dato | Compra: Asociación Romana · General · RecopilaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.