Entidad financiera
Scotiabank
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 57.00 | 60.90 | VigenteComprobada: | |
| 56.95 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 65.70 | 70.70 | VigenteComprobada: | |
| 39.30 | 43.80 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
3 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 56.55
- Máxima
- 56.95
- Promedio
- 56.75
- Variación
- 0.4 (0.70733864%)
Venta · DOP
- Mínima
- 60.45
- Máxima
- 60.95
- Promedio
- 60.71666667
- Variación
- 0.5 (0.82712986%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | 56.55 | 60.45 | Compra: Scotiabank · General · PublicaciónVenta: Scotiabank · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 56.75 | 60.75 | Compra: Scotiabank · Sucursal · PublicaciónVenta: Scotiabank · Sucursal · Publicación |
| 2026-10-02 | 56.95 | 60.95 | Compra: Scotiabank · Sucursal · PublicaciónVenta: Scotiabank · Sucursal · Publicación |
| 2026-10-03 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-04 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.