Franco suizo hoy
Compra y venta en pesos dominicanos
Añade un monto para comparar cuánto recibes o pagas. Estimado sin comisiones no publicadas.
Mejor compra71.80Panora Exchange
Mejor venta73.50Quezada
Mejor venta · 7 díasSin datoExplorar el mercadoTodas las tasas
7 entidades| Entidad | Compra | Venta | Tendencia 7d | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
![]() | 70.90Variación respecto al día anterior: 0.5 | 73.50Mejor opción | — | |
![]() | 71.80Variación respecto al día anterior: 0.1Mejor opción | 73.95 | — | |
| 69.20 | 74.60 | — | ||
![]() | 69.10 | 74.60 | — | |
![]() | 65.00 | 77.00 | — | |
| 70.00 | Venta no disponible | — | ||
| 70.00 | Venta no disponible | — |



