CHF/DOP
CHFFranco suizo
Tasas publicadas por las entidades, expresadas en pesos dominicanos.
| Entidad | CompraCHF → DOP | VentaDOP → CHF | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 70 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 67.90 | 72.90 | VigenteComprobada: | |
| 70.00 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 70 | 73.5 | VigenteComprobada: | |
| 68 | 73.2 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · CHF/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
Cada lado representa la mejor tasa diaria de las entidades de la selección. Compra y venta pueden pertenecer a entidades distintas; no forman una oferta combinada.
4 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 70
- Máxima
- 71.3
- Promedio
- 70.65
- Variación
- 0 (0%)
Venta · DOP
- Mínima
- 72.7
- Máxima
- 72.9
- Promedio
- 72.85
- Variación
- 0.2 (0.27510316%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 70 | 72.7 | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 71.3 | 72.90 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Recopilación |
| 2026-10-03 | 71.3 | 72.90 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Recopilación |
| 2026-10-04 | 70 | 72.90 | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Recopilación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |



