Financial entity
Banesco
Check available quotes and verify conditions on the official website.
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
9 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-21 → 2026-10-05
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 57
- Maximum
- 57
- Average
- 57
- Change
- 0 (0%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.15
- Maximum
- 60.95
- Average
- 60.41111111
- Change
- 0.8 (1.33000831%)
View exact figures
| Date | Buy | Sell | Entity / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-25 | 57 | 60.15 | Buy: Banesco · General · PublicationSell: Banesco · General · Publication |
| 2026-09-26 | 57 | 60.15 | Buy: Banesco · General · PublicationSell: Banesco · General · Publication |
| 2026-09-27 | 57 | 60.15 | Buy: Banesco · General · PublicationSell: Banesco · General · Publication |
| 2026-09-28 | 57 | 60.15 | Buy: Banesco · General · PublicationSell: Banesco · General · Publication |
| 2026-09-29 | 57 | 60.25 | Buy: Banesco · General · PublicationSell: Banesco · General · Publication |
| 2026-09-30 | 57 | 60.4 | Buy: Banesco · General · PublicationSell: Banesco · General · Publication |
| 2026-10-01 | 57 | 60.75 | Buy: Banesco · General · PublicationSell: Banesco · General · Publication |
| 2026-10-02 | 57 | 60.75 | Buy: Banesco · General · PublicationSell: Banesco · General · Publication |
| 2026-10-03 | 57 | 60.95 | Buy: Banesco · General · PublicationSell: Banesco · General · Publication |
| 2026-10-04 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-05 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the entity.