Financial entity

Bonanza Banco
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Entity | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Status and check |
|---|---|---|---|
| 59.20 | 60.40 | CurrentChecked: | |
| 66.30 | 70.70 | CurrentChecked: |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
11 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-21 → 2026-10-05
5 days include a collection date because the source did not provide a publication date.
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 58.4
- Maximum
- 59.2
- Average
- 58.76363636
- Change
- 0.8 (1.36986301%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.1
- Maximum
- 60.4
- Average
- 60.23636364
- Change
- 0.3 (0.49916805%)
View exact figures
| Date | Buy | Sell | Entity / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-25 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · General · PublicationSell: Bonanza Banco · General · Publication |
| 2026-09-26 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · General · PublicationSell: Bonanza Banco · General · Publication |
| 2026-09-27 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · General · PublicationSell: Bonanza Banco · General · Publication |
| 2026-09-28 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · General · PublicationSell: Bonanza Banco · General · Publication |
| 2026-09-29 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · General · PublicationSell: Bonanza Banco · General · Publication |
| 2026-09-30 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · General · PublicationSell: Bonanza Banco · General · Publication |
| 2026-10-01 | 59.20 | 60.40 | Buy: Bonanza Banco · General · CollectedSell: Bonanza Banco · General · Collected |
| 2026-10-02 | 59.20 | 60.40 | Buy: Bonanza Banco · General · CollectedSell: Bonanza Banco · General · Collected |
| 2026-10-03 | 59.20 | 60.40 | Buy: Bonanza Banco · General · CollectedSell: Bonanza Banco · General · Collected |
| 2026-10-04 | 59.20 | 60.40 | Buy: Bonanza Banco · General · CollectedSell: Bonanza Banco · General · Collected |
| 2026-10-05 | 59.20 | 60.40 | Buy: Bonanza Banco · General · CollectedSell: Bonanza Banco · General · Collected |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the entity.