Entidad financiera

Bonanza Banco
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 59.20 | 60.40 | VigenteComprobada: | |
| 66.30 | 70.70 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
11 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
5 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 58.4
- Máxima
- 59.2
- Promedio
- 58.76363636
- Variación
- 0.8 (1.36986301%)
Venta · DOP
- Mínima
- 60.1
- Máxima
- 60.4
- Promedio
- 60.23636364
- Variación
- 0.3 (0.49916805%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 58.4 | 60.1 | Compra: Bonanza Banco · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 58.4 | 60.1 | Compra: Bonanza Banco · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 58.4 | 60.1 | Compra: Bonanza Banco · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 58.4 | 60.1 | Compra: Bonanza Banco · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 58.4 | 60.1 | Compra: Bonanza Banco · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 58.4 | 60.1 | Compra: Bonanza Banco · General · PublicaciónVenta: Bonanza Banco · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 59.20 | 60.40 | Compra: Bonanza Banco · General · RecopilaciónVenta: Bonanza Banco · General · Recopilación |
| 2026-10-02 | 59.20 | 60.40 | Compra: Bonanza Banco · General · RecopilaciónVenta: Bonanza Banco · General · Recopilación |
| 2026-10-03 | 59.20 | 60.40 | Compra: Bonanza Banco · General · RecopilaciónVenta: Bonanza Banco · General · Recopilación |
| 2026-10-04 | 59.20 | 60.40 | Compra: Bonanza Banco · General · RecopilaciónVenta: Bonanza Banco · General · Recopilación |
| 2026-10-05 | 59.20 | 60.40 | Compra: Bonanza Banco · General · RecopilaciónVenta: Bonanza Banco · General · Recopilación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.