Financial entity

Panora Exchange
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Entity | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Status and check |
|---|---|---|---|
| 40.7 | 43 | CurrentChecked: | |
| 78.4 | 80 | CurrentChecked: | |
| 67.6 | 70 | CurrentChecked: | |
| 60.35 | 60.9 | CurrentChecked: | |
| 71.1 | 73.95 | CurrentChecked: |
Rate history · CAD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
4 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-21 → 2026-10-05
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 40.4
- Maximum
- 40.7
- Average
- 40.625
- Change
- 0.3 (0.74257426%)
Sell · DOP
- Minimum
- 43
- Maximum
- 43
- Average
- 43
- Change
- 0 (0%)
View exact figures
| Date | Buy | Sell | Entity / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-29 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-30 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-01 | 40.4 | 43 | Buy: Panora Exchange · General · PublicationSell: Panora Exchange · General · Publication |
| 2026-10-02 | 40.7 | 43 | Buy: Panora Exchange · General · PublicationSell: Panora Exchange · General · Publication |
| 2026-10-03 | 40.7 | 43 | Buy: Panora Exchange · General · PublicationSell: Panora Exchange · General · Publication |
| 2026-10-04 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-05 | 40.7 | 43 | Buy: Panora Exchange · General · PublicationSell: Panora Exchange · General · Publication |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the entity.