Entidad financiera

Panora Exchange
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 40.7 | 43 | VigenteComprobada: | |
| 78.1 | 80 | VigenteComprobada: | |
| 67.75 | 70.5 | VigenteComprobada: | |
| 60 | 60.9 | VigenteComprobada: | |
| 71.3 | 73.95 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · CAD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
4 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 40.4
- Máxima
- 40.7
- Promedio
- 40.625
- Variación
- 0.3 (0.74257426%)
Venta · DOP
- Mínima
- 43
- Máxima
- 43
- Promedio
- 43
- Variación
- 0 (0%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 40.4 | 43 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Panora Exchange · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 40.7 | 43 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Panora Exchange · General · Publicación |
| 2026-10-03 | 40.7 | 43 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Panora Exchange · General · Publicación |
| 2026-10-04 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-05 | 40.7 | 43 | Compra: Panora Exchange · General · PublicaciónVenta: Panora Exchange · General · Publicación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.