Financial entity

Banco Popular
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Entity | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Status and check |
|---|---|---|---|
| 57.15 | 61.15 | CurrentChecked: | |
| 66.20 | 70.80 | CurrentChecked: |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
2 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-21 → 2026-10-05
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 56.95
- Maximum
- 57.15
- Average
- 57.05
- Change
- 0.2 (0.35118525%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.95
- Maximum
- 61.15
- Average
- 61.05
- Change
- 0.2 (0.32813782%)
View exact figures
| Date | Buy | Sell | Entity / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-29 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-30 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-01 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-02 | 56.95 | 60.95 | Buy: Banco Popular · Digital · PublicationSell: Banco Popular · Digital · Publication |
| 2026-10-03 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-04 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-10-05 | 57.15 | 61.15 | Buy: Banco Popular · Digital · PublicationSell: Banco Popular · Digital · Publication |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the entity.