Entidad financiera

Banco Popular
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 56.95 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 66.20 | 70.80 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
1 día con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 56.95
- Máxima
- 56.95
- Promedio
- 56.95
- Variación
- 0 (0%)
Venta · DOP
- Mínima
- 60.95
- Máxima
- 60.95
- Promedio
- 60.95
- Variación
- 0 (0%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-02 | 56.95 | 60.95 | Compra: Banco Popular · Digital · PublicaciónVenta: Banco Popular · Digital · Publicación |
| 2026-10-03 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-04 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.