Financial institution

Cambio Extranjero
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Status and check |
|---|---|---|---|
| 67 | 69 | CurrentChecked: | |
| 60.48 | Sell rate unavailable | Partial quoteChecked: |
Rate history · EUR/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
10 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-21 → 2026-10-05
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 67
- Maximum
- 69
- Average
- 68.285
- Change
- -2 (-2.89855072%)
Sell · DOP
- Minimum
- 69
- Maximum
- 69
- Average
- 69
- Change
- 0 (0%)
View exact figures
| Date | Buy | Sell | Institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-25 | 69 | No data | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: No observation |
| 2026-09-26 | 69 | No data | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: No observation |
| 2026-09-27 | 69 | No data | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: No observation |
| 2026-09-28 | 67.85 | 69 | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: Cambio Extranjero · General · Publication |
| 2026-09-29 | 69 | No data | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: No observation |
| 2026-09-30 | 69 | No data | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: No observation |
| 2026-10-01 | 69 | No data | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: No observation |
| 2026-10-02 | 67 | 69 | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: Cambio Extranjero · General · Publication |
| 2026-10-03 | 67 | 69 | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: Cambio Extranjero · General · Publication |
| 2026-10-04 | 67 | 69 | Buy: Cambio Extranjero · General · PublicationSell: Cambio Extranjero · General · Publication |
| 2026-10-05 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.