Financial institution
Banco Promerica
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Status and check |
|---|---|---|---|
| 57.7 | 60.95 | CurrentChecked: | |
| 66.3 | 70.9 | CurrentChecked: |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
6 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 days include a collection date because the source did not provide a publication date.
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 57
- Maximum
- 57.7
- Average
- 57.43333333
- Change
- 0.7 (1.22807018%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.4
- Maximum
- 60.95
- Average
- 60.73333333
- Change
- 0.55 (0.91059603%)
View exact figures
| Date | Buy | Sell | Institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-29 | 57 | 60.4 | Buy: Banco Promerica · General · PublicationSell: Banco Promerica · General · Publication |
| 2026-09-30 | 57 | 60.4 | Buy: Banco Promerica · General · PublicationSell: Banco Promerica · General · Publication |
| 2026-10-01 | 57.5 | 60.75 | Buy: Banco Promerica · General · CollectedSell: Banco Promerica · General · Collected |
| 2026-10-02 | 57.7 | 60.95 | Buy: Banco Promerica · General · CollectedSell: Banco Promerica · General · Collected |
| 2026-10-03 | 57.7 | 60.95 | Buy: Banco Promerica · General · CollectedSell: Banco Promerica · General · Collected |
| 2026-10-04 | 57.7 | 60.95 | Buy: Banco Promerica · General · CollectedSell: Banco Promerica · General · Collected |
| 2026-10-05 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.