Financial institution
Brand pending verification · SCTSCT
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Status and check |
|---|---|---|---|
Brand pending verification · SCT | 60.2 | 61 | CurrentChecked: |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
10 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-21 → 2026-10-05
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 59.1
- Maximum
- 60.2
- Average
- 59.55
- Change
- 1.1 (1.86125212%)
Sell · DOP
- Minimum
- 59.8
- Maximum
- 61
- Average
- 60.35
- Change
- 1 (1.66666667%)
View exact figures
| Date | Buy | Sell | Institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
| 2026-09-25 | 59.1 | 60 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-09-26 | 59.1 | 60 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-09-27 | 59.1 | 60 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-09-28 | 59.1 | 59.8 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-09-29 | 59.2 | 59.9 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-09-30 | 59.7 | 60.4 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-10-01 | 59.8 | 60.6 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-10-02 | 60 | 60.8 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-10-03 | 60.2 | 61 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-10-04 | 60.2 | 61 | Buy: SCT · General · PublicationSell: SCT · General · Publication |
| 2026-10-05 | No data | No data | Buy: No observationSell: No observation |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.