Entidad financiera
Caribe Express
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba los detalles en el sitio oficial de la entidad.
| Entidad / canal | Moneda | Compra | Venta | Información |
|---|---|---|---|---|
| Caribe ExpressGeneral | USD | 59.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Caribe ExpressConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Caribe ExpressGeneral | EUR | 65.80 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Caribe ExpressConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Caribe ExpressGeneral | GBP | 74.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Caribe ExpressConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Caribe ExpressGeneral | CHF | 70.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Caribe ExpressConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Caribe ExpressGeneral | CAD | 40.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Caribe ExpressConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones de tu operación. Confirma las comisiones y disponibilidad directamente con Caribe Express.