Entidad financiera
Quezada
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba los detalles en el sitio oficial de la entidad.
| Entidad / canal | Moneda | Compra | Venta | Información |
|---|---|---|---|---|
| QuezadaEfectivo | USD | 59.40 | 60.80 | DisponibleFecha de publicación no indicada QuezadaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| QuezadaEfectivo | EUR | 66.70 | 68.90 | DisponibleFecha de publicación no indicada QuezadaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| QuezadaEfectivo | CAD | 40.70 | 43.90 | DisponibleFecha de publicación no indicada QuezadaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| QuezadaEfectivo | CHF | 70.00 | 73.50 | DisponibleFecha de publicación no indicada QuezadaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| QuezadaEfectivo | GBP | 76.50 | 79.95 | DisponibleFecha de publicación no indicada QuezadaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones de tu operación. Confirma las comisiones y disponibilidad directamente con Quezada.