Entidad financiera
Banco BDI
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
Sin cotizaciones para esta selección
Todavía no hay tasas publicadas para esta moneda y canal. Puedes consultar otras monedas o el directorio.
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
2 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 58.25
- Máxima
- 58.25
- Promedio
- 58.25
- Variación
- 0 (0%)
Venta · DOP
- Mínima
- 60.7
- Máxima
- 60.9
- Promedio
- 60.8
- Variación
- 0.2 (0.32948929%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 58.25 | 60.70 | Compra: Banco BDI · General · PublicaciónVenta: Banco BDI · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 58.25 | 60.90 | Compra: Banco BDI · General · PublicaciónVenta: Banco BDI · General · Publicación |
| 2026-10-03 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-04 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.