Dólar canadiense hoy
Compra y venta en pesos dominicanos
Añade un monto para comparar cuánto recibes o pagas. Estimado sin comisiones no publicadas.
Mejor compra41.10Panora Exchange
Mejor venta43.00Panora Exchange
Mejor venta · 7 díasSin datoExplorar el mercadoTodas las tasas
7 entidades| Entidad | Compra | Venta | Tendencia 7d | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
![]() | 41.10Mejor opción | 43.00Mejor opción | — | |
| 39.30 | 43.70 | — | ||
![]() | 39.25 | 43.70 | — | |
![]() | 40.80 | 43.90 | — | |
![]() | 36.00 | 46.00 | — | |
| 40.00 | Venta no disponible | — | ||
| 40.00 | Venta no disponible | — |
Referencias oficiales
| Entidad | Compra | Venta | Última comprobación |
|---|---|---|---|
| 42.69 | Venta no disponible |



