Dólar canadiense hoy
Compra y venta en pesos dominicanos
Añade un monto para comparar cuánto recibes o pagas. Estimado sin comisiones no publicadas.
Compra y venta desde la perspectiva de la entidad.
| 38.80 | 43.30Menor venta | ||
![]() | 40.00Mayor compra | 43.50 | |
| 38.80 | 43.60 | ||
![]() | 38.00 | 46.00 | |
| 39.00 | Venta no disponible | ||
| 39.00 | Venta no disponible | ||
![]() Tasa antigua · | 38.80 | 43.60 | |
![]() Tasa antigua · | 39.80 | 43.00 |
Referencias oficiales
| Entidad | Compra | Venta | Última comprobación |
|---|---|---|---|
Tasa antigua · | 43.02 | Venta no disponible |



