Compara antes de cambiar.
Encuentra una tasa entre bancos, agentes de cambio y entidades financieras en República Dominicana.
CAD Tasas
Histórico de tasas| Entidad | CompraCAD → DOP | VentaDOP → CAD | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 40.7 | 43.9 | VigenteComprobada: | |
| 40 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 40.00 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 39.30 | 43.80 | VigenteComprobada: | |
| 38.90 | 43.10 | VigenteComprobada: | |
| 38.6 | 42.9 | VigenteComprobada: |
Referencias oficiales
| Entidad | CompraCAD → DOP | VentaDOP → CAD | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 42.2155 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: |



