Libra hoy
Compra y venta en pesos dominicanos
Añade un monto para comparar cuánto recibes o pagas. Estimado sin comisiones no publicadas.
Compra y venta desde la perspectiva de la entidad.
![]() | 77.00Mayor compra | 81.00Menor venta | |
|---|---|---|---|
| 75.50 | 81.60 | ||
| 73.00 | Venta no disponible | ||
| 73.00 | Venta no disponible | ||
![]() Tasa antigua · | 75.50 | 81.60 | |
![]() Tasa antigua · | 76.20 | 82.00 | |
![]() Tasa antigua · | 69.00 | 85.00 |
Referencias oficiales
| Entidad | Compra | Venta | Última comprobación |
|---|---|---|---|
Tasa antigua · | 80.78 | Venta no disponible |



