Libra hoy
Compra y venta en pesos dominicanos
Añade un monto para comparar cuánto recibes o pagas. Estimado sin comisiones no publicadas.
Mejor compra79.20Panora Exchange
Mejor venta80.00Panora Exchange
Mejor venta · 7 díasSin datoExplorar el mercadoTodas las tasas
7 entidades| Entidad | Compra | Venta | Tendencia 7d | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
![]() | 79.20Variación respecto al día anterior: -0.1Mejor opción | 80.00Mejor opción | — | |
![]() | 78.20Variación respecto al día anterior: 0.8 | 81.50Variación respecto al día anterior: 1.55 | — | |
| 76.30 | 82.00 | — | ||
![]() | 76.30Variación respecto al día anterior: 0.1 | 82.00 | — | |
![]() | 69.00 | 83.00 | — | |
| 74.00 | Venta no disponible | — | ||
| 74.00 | Venta no disponible | — |
Referencias oficiales
| Entidad | Compra | Venta | Última comprobación |
|---|---|---|---|
| 80.61 | Venta no disponible |



