Financial institution

Agente de Cambio La Nacional
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Provenance |
|---|---|---|---|
| 59.25 | Sell rate unavailable | ||
| 66.2 | Sell rate unavailable | ||
| 40 | Sell rate unavailable | ||
| 74 | Sell rate unavailable | ||
| 70 | Sell rate unavailable |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
8 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
2 days include a collection date because the source did not provide a publication date.
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 58.5
- Maximum
- 59.25
- Average
- 58.78125
- Change
- 0.75 (1.28205128%)
Sell · DOP
- Minimum
- —
- Maximum
- —
- Average
- —
- Change
- —
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | 58.5 | No data | Buy: Agente de Cambio La Nacional · tasareal · General · PublicationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-26 | 58.5 | No data | Buy: Agente de Cambio La Nacional · tasareal · General · PublicationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-27 | 58.5 | No data | Buy: Agente de Cambio La Nacional · tasareal · General · PublicationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-28 | 58.75 | No data | Buy: Agente de Cambio La Nacional · tasareal · General · PublicationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-29 | 58.75 | No data | Buy: Agente de Cambio La Nacional · tasareal · General · PublicationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-30 | 59 | No data | Buy: Agente de Cambio La Nacional · tasareal · General · PublicationSell: No observation · No observation |
| 2026-10-01 | 59 | No data | Buy: Agente de Cambio La Nacional · acn · General · CollectedSell: No observation · No observation |
| 2026-10-02 | 59.25 | No data | Buy: Agente de Cambio La Nacional · acn · General · CollectedSell: No observation · No observation |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.