Financial institution
Banco BDI
Check available quotes and verify conditions on the official website.
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
2 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 58.25
- Maximum
- 58.25
- Average
- 58.25
- Change
- 0 (0%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.7
- Maximum
- 60.9
- Average
- 60.8
- Change
- 0.2 (0.32948929%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-29 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-30 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-10-01 | 58.25 | 60.70 | Buy: Banco BDI · bdi · General · PublicationSell: Banco BDI · bdi · General · Publication |
| 2026-10-02 | 58.25 | 60.90 | Buy: Banco BDI · bdi · General · PublicationSell: Banco BDI · bdi · General · Publication |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.