Financial institution

Bonanza Banco
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Provenance |
|---|---|---|---|
| 59.20 | 60.40 | ||
| 66.30 | 70.70 |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
8 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
2 days include a collection date because the source did not provide a publication date.
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 58.4
- Maximum
- 59.2
- Average
- 58.6
- Change
- 0.8 (1.36986301%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.1
- Maximum
- 60.4
- Average
- 60.175
- Change
- 0.3 (0.49916805%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · tasareal · General · PublicationSell: Bonanza Banco · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-26 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · tasareal · General · PublicationSell: Bonanza Banco · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-27 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · tasareal · General · PublicationSell: Bonanza Banco · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-28 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · tasareal · General · PublicationSell: Bonanza Banco · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-29 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · tasareal · General · PublicationSell: Bonanza Banco · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-30 | 58.4 | 60.1 | Buy: Bonanza Banco · tasareal · General · PublicationSell: Bonanza Banco · tasareal · General · Publication |
| 2026-10-01 | 59.20 | 60.40 | Buy: Bonanza Banco · bonanza · General · CollectedSell: Bonanza Banco · bonanza · General · Collected |
| 2026-10-02 | 59.20 | 60.40 | Buy: Bonanza Banco · bonanza · General · CollectedSell: Bonanza Banco · bonanza · General · Collected |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.