Financial institution
Banco LAFISE
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Provenance |
|---|---|---|---|
| 57.65 | 60.95 | ||
| 66.1 | 71 |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
8 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 56.95
- Maximum
- 57.65
- Average
- 57.11875
- Change
- 0.7 (1.22914838%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.25
- Maximum
- 60.95
- Average
- 60.41875
- Change
- 0.7 (1.16182573%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | 56.95 | 60.25 | Buy: Banco LAFISE · tasareal · General · PublicationSell: Banco LAFISE · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-26 | 56.95 | 60.25 | Buy: Banco LAFISE · tasareal · General · PublicationSell: Banco LAFISE · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-27 | 56.95 | 60.25 | Buy: Banco LAFISE · tasareal · General · PublicationSell: Banco LAFISE · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-28 | 56.95 | 60.25 | Buy: Banco LAFISE · tasareal · General · PublicationSell: Banco LAFISE · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-29 | 56.95 | 60.25 | Buy: Banco LAFISE · tasareal · General · PublicationSell: Banco LAFISE · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-30 | 57.1 | 60.4 | Buy: Banco LAFISE · tasareal · General · PublicationSell: Banco LAFISE · tasareal · General · Publication |
| 2026-10-01 | 57.45 | 60.75 | Buy: Banco LAFISE · lafise · General · PublicationSell: Banco LAFISE · lafise · General · Publication |
| 2026-10-02 | 57.65 | 60.95 | Buy: Banco LAFISE · lafise · General · PublicationSell: Banco LAFISE · lafise · General · Publication |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.