Financial institution

Panora Exchange
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Provenance |
|---|---|---|---|
| 40.7 | 43 | ||
| 78.1 | 80 | ||
| 67.75 | 70.5 | ||
| 60 | 60.9 | ||
| 71.3 | 73.95 |
Rate history · CAD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
2 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 40.4
- Maximum
- 40.7
- Average
- 40.55
- Change
- 0.3 (0.74257426%)
Sell · DOP
- Minimum
- 43
- Maximum
- 43
- Average
- 43
- Change
- 0 (0%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-29 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-30 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-10-01 | 40.4 | 43 | Buy: Panora Exchange · panora · General · PublicationSell: Panora Exchange · panora · General · Publication |
| 2026-10-02 | 40.7 | 43 | Buy: Panora Exchange · panora · General · PublicationSell: Panora Exchange · panora · General · Publication |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.