Financial institution
Banco Promerica
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Provenance |
|---|---|---|---|
| 57.7 | 60.95 | ||
| 66.3 | 70.9 |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
4 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
2 days include a collection date because the source did not provide a publication date.
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 57
- Maximum
- 57.7
- Average
- 57.3
- Change
- 0.7 (1.22807018%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.4
- Maximum
- 60.95
- Average
- 60.625
- Change
- 0.55 (0.91059603%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-29 | 57 | 60.4 | Buy: Banco Promerica · tasareal · General · PublicationSell: Banco Promerica · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-30 | 57 | 60.4 | Buy: Banco Promerica · tasareal · General · PublicationSell: Banco Promerica · tasareal · General · Publication |
| 2026-10-01 | 57.5 | 60.75 | Buy: Banco Promerica · promerica · General · CollectedSell: Banco Promerica · promerica · General · Collected |
| 2026-10-02 | 57.7 | 60.95 | Buy: Banco Promerica · promerica · General · CollectedSell: Banco Promerica · promerica · General · Collected |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.