Financial institution
Scotiabank
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Provenance |
|---|---|---|---|
| 57.00 | 60.90 | ||
| 56.95 | 60.95 | ||
| 65.70 | 70.70 | ||
| 39.30 | 43.80 |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
3 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 56.55
- Maximum
- 56.95
- Average
- 56.75
- Change
- 0.4 (0.70733864%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.45
- Maximum
- 60.95
- Average
- 60.71666667
- Change
- 0.5 (0.82712986%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-29 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-30 | 56.55 | 60.45 | Buy: Scotiabank · tasareal · General · PublicationSell: Scotiabank · tasareal · General · Publication |
| 2026-10-01 | 56.75 | 60.75 | Buy: Scotiabank · scotiabank · Branch · PublicationSell: Scotiabank · scotiabank · Branch · Publication |
| 2026-10-02 | 56.95 | 60.95 | Buy: Scotiabank · scotiabank · Branch · PublicationSell: Scotiabank · scotiabank · Branch · Publication |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.