Financial institution

Taveras
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Provenance |
|---|---|---|---|
| 60 | 60.8 |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
8 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 59.3
- Maximum
- 60
- Average
- 59.45
- Change
- 0.7 (1.18043845%)
Sell · DOP
- Minimum
- 59.8
- Maximum
- 60.8
- Average
- 60.0125
- Change
- 1 (1.6722408%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | 59.3 | 59.8 | Buy: Taveras · tasareal · General · PublicationSell: Taveras · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-26 | 59.3 | 59.8 | Buy: Taveras · tasareal · General · PublicationSell: Taveras · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-27 | 59.3 | 59.8 | Buy: Taveras · tasareal · General · PublicationSell: Taveras · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-28 | 59.3 | 59.8 | Buy: Taveras · tasareal · General · PublicationSell: Taveras · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-29 | 59.3 | 59.8 | Buy: Taveras · tasareal · General · PublicationSell: Taveras · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-30 | 59.3 | 59.8 | Buy: Taveras · tasareal · General · PublicationSell: Taveras · tasareal · General · Publication |
| 2026-10-01 | 59.8 | 60.5 | Buy: Taveras · tasareal · General · PublicationSell: Taveras · tasareal · General · Publication |
| 2026-10-02 | 60 | 60.8 | Buy: Taveras · tasareal · General · PublicationSell: Taveras · tasareal · General · Publication |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.