Entidad financiera

Agente de Cambio La Nacional
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 59.25 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 66.2 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 40 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 74 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 70 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 58.5
- Máxima
- 59.25
- Promedio
- 58.875
- Variación
- 0.75 (1.28205128%)
Venta · DOP
- Mínima
- —
- Máxima
- —
- Promedio
- —
- Variación
- —
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 58.5 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | 58.5 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | 58.5 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | 58.75 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | 58.75 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | 59 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · PublicaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 59 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-02 | 59.25 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-03 | 59.25 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-04 | 59.25 | Sin dato | Compra: Agente de Cambio La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.