Entidad financiera
Asociación La Nacional
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 58.75 | 60.95 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 58.25
- Máxima
- 58.75
- Promedio
- 58.49
- Variación
- 0.5 (0.8583691%)
Venta · DOP
- Mínima
- 60.25
- Máxima
- 60.95
- Promedio
- 60.55
- Variación
- 0.7 (1.16182573%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 58.25 | 60.25 | Compra: Asociación La Nacional · General · PublicaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 58.25 | 60.25 | Compra: Asociación La Nacional · General · PublicaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 58.25 | 60.25 | Compra: Asociación La Nacional · General · PublicaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 58.25 | 60.25 | Compra: Asociación La Nacional · General · PublicaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 58.4 | 60.4 | Compra: Asociación La Nacional · General · PublicaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 58.5 | 60.5 | Compra: Asociación La Nacional · General · PublicaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 58.75 | 60.75 | Compra: Asociación La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Recopilación |
| 2026-10-02 | 58.75 | 60.95 | Compra: Asociación La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Recopilación |
| 2026-10-03 | 58.75 | 60.95 | Compra: Asociación La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Recopilación |
| 2026-10-04 | 58.75 | 60.95 | Compra: Asociación La Nacional · General · RecopilaciónVenta: Asociación La Nacional · General · Recopilación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.