Entidad financiera

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 58.80 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 66.30 | 71.00 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
4 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 58.8
- Máxima
- 58.8
- Promedio
- 58.8
- Variación
- 0 (0%)
Venta · DOP
- Mínima
- 60.75
- Máxima
- 60.95
- Promedio
- 60.9
- Variación
- 0.2 (0.32921811%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-26 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-27 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-28 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-29 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-30 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-10-01 | 58.80 | 60.75 | Compra: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos · General · RecopilaciónVenta: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos · General · Recopilación |
| 2026-10-02 | 58.80 | 60.95 | Compra: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos · General · RecopilaciónVenta: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos · General · Recopilación |
| 2026-10-03 | 58.80 | 60.95 | Compra: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos · General · RecopilaciónVenta: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos · General · Recopilación |
| 2026-10-04 | 58.80 | 60.95 | Compra: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos · General · RecopilaciónVenta: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos · General · Recopilación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.