Entidad financiera

Gamelin
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 59.6 | 60.75 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 59.25
- Máxima
- 59.6
- Promedio
- 59.415
- Variación
- 0.35 (0.5907173%)
Venta · DOP
- Mínima
- 59.9
- Máxima
- 60.75
- Promedio
- 60.25
- Variación
- 0.85 (1.41903172%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 59.25 | 59.9 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 59.25 | 59.9 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 59.25 | 59.9 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 59.25 | 59.9 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 59.25 | 59.9 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 59.5 | 60 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 59.6 | 60.75 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 59.6 | 60.75 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-10-03 | 59.6 | 60.75 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-10-04 | 59.6 | 60.75 | Compra: Gamelin · General · PublicaciónVenta: Gamelin · General · Publicación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.