Entidad financiera

Moneycorps
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 59.95 | 60.75 | VigenteComprobada: | |
| 67.80 | 69.00 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 59.15
- Máxima
- 59.95
- Promedio
- 59.49
- Variación
- 0.8 (1.35249366%)
Venta · DOP
- Mínima
- 59.75
- Máxima
- 60.75
- Promedio
- 60.215
- Variación
- 0.95 (1.58862876%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 59.15 | 59.8 | Compra: Moneycorps · General · PublicaciónVenta: Moneycorps · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 59.15 | 59.8 | Compra: Moneycorps · General · PublicaciónVenta: Moneycorps · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 59.15 | 59.8 | Compra: Moneycorps · General · PublicaciónVenta: Moneycorps · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 59.15 | 59.75 | Compra: Moneycorps · General · PublicaciónVenta: Moneycorps · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 59.25 | 59.9 | Compra: Moneycorps · General · PublicaciónVenta: Moneycorps · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 59.5 | 60.35 | Compra: Moneycorps · General · PublicaciónVenta: Moneycorps · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 59.70 | 60.50 | Compra: Moneycorps · General · RecopilaciónVenta: Moneycorps · General · Recopilación |
| 2026-10-02 | 59.95 | 60.75 | Compra: Moneycorps · General · RecopilaciónVenta: Moneycorps · General · Recopilación |
| 2026-10-03 | 59.95 | 60.75 | Compra: Moneycorps · General · RecopilaciónVenta: Moneycorps · General · Recopilación |
| 2026-10-04 | 59.95 | 60.75 | Compra: Moneycorps · General · RecopilaciónVenta: Moneycorps · General · Recopilación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.