Entidad financiera

Quezada
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 58.6
- Máxima
- 59.6
- Promedio
- 59.16
- Variación
- 0.7 (1.18845501%)
Venta · DOP
- Mínima
- 59.95
- Máxima
- 60.95
- Promedio
- 60.445
- Variación
- 1 (1.66805671%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 58.9 | 59.95 | Compra: Quezada · General · PublicaciónVenta: Quezada · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 58.9 | 59.95 | Compra: Quezada · General · PublicaciónVenta: Quezada · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 58.6 | 59.95 | Compra: Quezada · General · PublicaciónVenta: Quezada · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 58.9 | 59.95 | Compra: Quezada · General · PublicaciónVenta: Quezada · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 58.9 | 60.5 | Compra: Quezada · General · PublicaciónVenta: Quezada · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 59.2 | 60.5 | Compra: Quezada · General · PublicaciónVenta: Quezada · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 59.4 | 60.8 | Compra: Quezada · Efectivo · RecopilaciónVenta: Quezada · Efectivo · Recopilación |
| 2026-10-02 | 59.6 | 60.95 | Compra: Quezada · Efectivo · RecopilaciónVenta: Quezada · Efectivo · Recopilación |
| 2026-10-03 | 59.6 | 60.95 | Compra: Quezada · Efectivo · RecopilaciónVenta: Quezada · Efectivo · Recopilación |
| 2026-10-04 | 59.6 | 60.95 | Compra: Quezada · Efectivo · RecopilaciónVenta: Quezada · Efectivo · Recopilación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.