Entidad financiera
Banco Santa Cruz
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 58.75 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 66.30 | 69.30 | VigenteComprobada: | |
| 75.00 | 80.30 | VigenteComprobada: | |
| 67.90 | 72.90 | VigenteComprobada: | |
| 38.90 | 43.10 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
4 días incluyen fecha de recopilación porque la fuente no indicó fecha de publicación.
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 58.25
- Máxima
- 58.75
- Promedio
- 58.5
- Variación
- 0.5 (0.8583691%)
Venta · DOP
- Mínima
- 60.15
- Máxima
- 60.95
- Promedio
- 60.52
- Variación
- 0.8 (1.33000831%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 58.25 | 60.15 | Compra: Banco Santa Cruz · General · PublicaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 58.25 | 60.15 | Compra: Banco Santa Cruz · General · PublicaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 58.25 | 60.15 | Compra: Banco Santa Cruz · General · PublicaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 58.25 | 60.15 | Compra: Banco Santa Cruz · General · PublicaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 58.5 | 60.5 | Compra: Banco Santa Cruz · General · PublicaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 58.5 | 60.5 | Compra: Banco Santa Cruz · General · PublicaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 58.75 | 60.75 | Compra: Banco Santa Cruz · General · RecopilaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Recopilación |
| 2026-10-02 | 58.75 | 60.95 | Compra: Banco Santa Cruz · General · RecopilaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Recopilación |
| 2026-10-03 | 58.75 | 60.95 | Compra: Banco Santa Cruz · General · RecopilaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Recopilación |
| 2026-10-04 | 58.75 | 60.95 | Compra: Banco Santa Cruz · General · RecopilaciónVenta: Banco Santa Cruz · General · Recopilación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.