Entidad financiera

Taveras
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
| Entidad | CompraMoneda → DOP | VentaDOP → Moneda | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 60 | 60.8 | VigenteComprobada: |
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 59.3
- Máxima
- 60
- Promedio
- 59.56
- Variación
- 0.7 (1.18043845%)
Venta · DOP
- Mínima
- 59.8
- Máxima
- 60.8
- Promedio
- 60.17
- Variación
- 1 (1.6722408%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 59.3 | 59.8 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 59.3 | 59.8 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 59.3 | 59.8 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 59.3 | 59.8 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 59.3 | 59.8 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 59.3 | 59.8 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 59.8 | 60.5 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 60 | 60.8 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-10-03 | 60 | 60.8 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-10-04 | 60 | 60.8 | Compra: Taveras · General · PublicaciónVenta: Taveras · General · Publicación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.