Entidad financiera

Vimenca
Consulta las cotizaciones disponibles y comprueba sus condiciones en el sitio oficial.
Histórico de tasas · USD/DOP
Compra y venta diarias, con cobertura explícita y sin interpolar fechas ausentes.
10 días con observaciones de 15 días solicitados. 2026-09-21 → 2026-10-05
CompraVenta
Compra · DOP
- Mínima
- 58.15
- Máxima
- 58.95
- Promedio
- 58.495
- Variación
- 0.8 (1.37575236%)
Venta · DOP
- Mínima
- 60.15
- Máxima
- 60.95
- Promedio
- 60.485
- Variación
- 0.8 (1.33000831%)
Ver cifras exactas
| Fecha | Compra | Venta | Entidad / canal |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-22 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-23 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-24 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
| 2026-09-25 | 58.15 | 60.15 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-09-26 | 58.15 | 60.15 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-09-27 | 58.15 | 60.15 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-09-28 | 58.15 | 60.15 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-09-29 | 58.15 | 60.15 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-09-30 | 58.6 | 60.5 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-10-01 | 58.75 | 60.75 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-10-02 | 58.95 | 60.95 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-10-03 | 58.95 | 60.95 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-10-04 | 58.95 | 60.95 | Compra: Vimenca · General · PublicaciónVenta: Vimenca · General · Publicación |
| 2026-10-05 | Sin dato | Sin dato | Compra: Sin observaciónVenta: Sin observación |
Antes de cambiar
El monto, el canal y el instrumento pueden cambiar las condiciones. Confirma comisiones y disponibilidad directamente con la entidad.