Compara antes de cambiar.
Encuentra una tasa entre bancos, agentes de cambio y entidades financieras en República Dominicana.
EUR Tasas
Histórico de tasas| Entidad | CompraEUR → DOP | VentaDOP → EUR | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 67.80 | 69.00 | VigenteComprobada: | |
Marca pendiente de verificación · RM | 67.8 | 68.8 | VigenteComprobada: |
| 67 | 69 | VigenteComprobada: | |
| 67 | 69.25 | VigenteComprobada: | |
| 66.30 | 71.00 | VigenteComprobada: | |
| 66.3 | 70.9 | VigenteComprobada: | |
| 66.30 | 69.30 | VigenteComprobada: | |
| 66.30 | 70.70 | VigenteComprobada: | |
| 66.2 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 66.20 | 70.80 | VigenteComprobada: | |
| 66.1 | 71 | VigenteComprobada: | |
| 66 | 71 | VigenteComprobada: | |
| 66 | 71.5 | VigenteComprobada: | |
| 66.00 | 70.40 | VigenteComprobada: | |
| 66 | 71.50 | VigenteComprobada: | |
| 66.00 | 71.50 | VigenteComprobada: | |
| 66 | 69.7 | VigenteComprobada: | |
| 65.80 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 65.70 | 70.70 | VigenteComprobada: |
Referencias oficiales
| Entidad | CompraEUR → DOP | VentaDOP → EUR | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 67.5406 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: | |
| 67.6734 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: |












